概要
商号 | 株式会社オフィスパーク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1997年7月7日 | ||||||||||
資本金 | 30,000,000円 | ||||||||||
所在地 |
電話:03-3527-1595 FAX:03-3527-1596 アクセス JR秋葉原駅:徒歩5分、東京メトロ銀座線 末広町駅:徒歩2分 |
||||||||||
役員 | 代表取締役 笠原 一智 |
||||||||||
主要取引銀行 |
|
||||||||||
事業内容 |
ワークフロー パッケージの開発・販売 営業支援(SFA)パッケージの開発・販売 EC(電子商取引)パッケージの開発・販売 セキュリティーソリューションの提供 総務・人事・経理コンサルティング |
沿革
1997年 | 7月 | 東京都江東区にて設立 |
---|---|---|
Lotus公認デベロッパー取得 | ||
Microsoft公認デベロッパー取得 | ||
9月 | 東京都新宿区新宿5-12-16 Shinjuku-Five1に移転 | |
10月 | ワークフロー パッケージ「FormPark on Notes」発表 | |
日本IBM株式会社へOEM提供し、販売開始 | ||
1998年 | 1月 | (株)ヴァル研究所「駅すぱあと」組込型販売契約 |
2月 | 西部ガス情報システム(株) : OEM契約にて製品提供 | |
4月 | (株)菱化システム : OEM契約にて製品提供 | |
(株)丸新システムズ : OEM契約にて製品提供 | ||
(株)アイセル(旧:シースリーアイ) : 代理店契約にて製品提供 | ||
7月 | (株)光電舎 : OEM契約にて製品提供 | |
コクヨ株式会社 : OEM契約にて製品提供 | ||
1999年 | 3月 | (株)立山システム研究所 : OEM契約にて製品提供 |
4月 | 松下ネットソリューションズ(株) : OEM契約にて製品提供 | |
5月 | TIS(株)(旧:東洋情報システム) : OEM契約にて製品提供 | |
6月 | 株式会社ネットタイム「ARCA CLAVIS」代理店契約 | |
10月 | ワークフロー パッケージ「FormPark on Web」発表 | |
11月 | 東京都新宿区新宿5-12-16 Shinjuku-Five2に移転 | |
12月 | ワークフロー パッケージ「FormPark Evolution」発表 | |
2000年 | 3月 | SFAパッケージ「FormPark with WorkPad」発表 |
10月 | 広島営業所開設 | |
12月 | FormParkアドオン「駅すぱあとDomino Plus」発表 | |
田中電機工業(株) : 代理店契約にて製品提供 | ||
2001年 | 1月 | FormParkアドオン「JCBカード精算」発表 |
6月 | ワークフロー パッケージ「FormPark IGNITION1」発表 | |
7月 | 東京都新宿区新宿2-5-10 成信ビル9F に移転 | |
アドバンスソフトウェア(株)「VB-Report / BarCode」サイトライセンス契約 | ||
8月 | ヘルプデスクソリューションパッケージ「Query & Asset」発表 | |
2002年 | 7月 | Javaワークフロー パッケージ「FormPark IGNITION2」発表 |
2003年 | 3月 | FormParkアドオン「FORMWRITER」発表 |
7月 | FormParkアドオン「VISAカード精算」発表 | |
2004年 | 6月 | 東京都千代田区平河町2-7-2 平河町ビルディング8F に移転 |
7月 | Webアプリケーション開発用FlameWork発表 | |
8月 | 「FormPark on Notes」および「FormPark Evolution」を松下ネットソリューションズ(株)に権利譲渡 | |
FormPark全シリーズ製品拡張終了 次期製品開発へ要員シフト | ||
2005年 | 1月 | 住友化学システムサービス(株) : OEM契約にて製品提供 |
4月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」発表と合わせ、代理店契約・サービス内容・価格体系見直し | |
2007年 | 3月 | (株)FBS OEM契約にて製品提供 |
4月 | 丸紅情報システムズ(株) OEM契約にて製品提供 | |
2008年 | 4月 | (株)ソルクシーズ OEM契約にて製品提供 |
2009年 | 9月 | FormPark IGNITION2を松下ネットソリューションズ(株)に権利譲渡 |
2010年 | 12月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.0をリリース |
2011年 | 6月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.1をリリース |
11月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.2をリリース iPhone,Andoridのスマートホン対応アドインを追加 |
|
2012年 | 4月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.3をリリース |
7月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.4をリリース | |
12月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.5をリリース | |
2013年 | 3月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.6をリリース |
6月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.5.7をリリース | |
12月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.6.0をリリース | |
2014年 | 10月 | 及び、 に移転 |
12月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.6.1をリリース 「駅すぱあとWeb-Plus」との連携機能を追加、ダイヤ探索、通勤定期区間差引機能を追加 |
|
2015年 | 8月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.6.2をリリース Windows10対応 |
2016年 | 6月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.6.3をリリース |
7月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.0をリリース HTML5化により利用可能ブラウザにFirefox, Chrome, Safari(Mac)を追加 更にiOS,Androidのスマートフォン、タブレットも利用可能 |
|
9月 | 「駅すぱあとWeb-Plus」のサービスを開始 「駅すぱあとイントラネット版」に代わるクラウド型の駅すぱあと連携を実現 |
|
11月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.1をリリース ワークフローのHTMLメール対応 |
|
2017年 | 3月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.2をリリース |
11月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.3をリリース | |
2018年 | 5月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.4をリリース |
10月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.5をリリース | |
2020年 | 6月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.7.6をリリース |
2022年 | 10月 | 「e-Time Plus」のサービスを開始 電帳法に完全準拠した各種チェック機能、タイムスタンプ付与、検索機能を実現 |
2023年 | 8月 | Javaワークフロー フレームワーク「Xstrada」Ver.8.0をリリース |
9月 | VIPS Holdingsに株式譲渡 | |
12月 | に本店移転 |
株式会社オフィスパーク OfficePark Corporation. Since 1997.